Catálogo 0Km
Home > Catálogo 0Km
LOGAN
RENAULT
VídeoApresentação do veículo
Espaçoso e confortável como um grande carro deve ser.
LOGAN
RENAULT
LOGAN
RENAULT
Ficha TécnicaRENAULT
Informações por versão | ||
Câmbio | ||
Número de relações para a frente | 5 marchas | |
Câmbio | ||
Tipo de caixa de câmbio | Câmbio Manual | |
Dimensões e Capacidades | ||
Número de portas | 5 Portas | |
Dimensões e Capacidades | ||
Tanque de combustível (L) | 50 litros | |
Dimensões e Capacidades | ||
Tipo de carroceria | Sedan | |
Dimensões Internas | ||
Volume do porta-malas | 510 Litros | |
Motor | ||
Combustível | Flex Fuel | |
Motor | ||
Potência máxima (cv@rpm) | Motor 1.0 - 77 cv (gasolina) e 80 cv (Etanol) Motor 1.6 - 98 cv (gasolina) e 106 cv (etanol) | |
Peso | ||
Carga útil | 447 Kg | |
Rodas e Pneus | ||
Pneus: referência | 18565 R15 | |
Transmissão | ||
Tipo de tração | Dianteira |
Informações por versão | ||
Câmbio | ||
Número de relações para a frente | 5 marchas | |
Câmbio | ||
Tipo de caixa de câmbio | Câmbio Manual | |
Dimensões e Capacidades | ||
Número de portas | 5 Portas | |
Dimensões e Capacidades | ||
Tanque de combustível (L) | 50 litros | |
Dimensões e Capacidades | ||
Tipo de carroceria | Sedan | |
Dimensões Internas | ||
Volume do porta-malas | 510 Litros | |
Motor | ||
Combustível | Flex Fuel | |
Motor | ||
Potência máxima (cv@rpm) | Motor 1.0 - 77 cv (gasolina) e 80 cv (Etanol) Motor 1.6 - 98 cv (gasolina) e 106 cv (etanol) | |
Peso | ||
Carga útil | 447 Kg | |
Rodas e Pneus | ||
Pneus: referência | 18565 R15 | |
Transmissão | ||
Tipo de tração | Dianteira |
Informações por versão | ||
Câmbio | ||
Número de relações para a frente | 5 marchas | |
Câmbio | ||
Tipo de caixa de câmbio | Câmbio Manual | |
Dimensões e Capacidades | ||
Número de portas | 5 Portas | |
Dimensões e Capacidades | ||
Tanque de combustível (L) | 50 litros | |
Dimensões e Capacidades | ||
Tipo de carroceria | Sedan | |
Dimensões Internas | ||
Volume do porta-malas | 510 Litros | |
Motor | ||
Combustível | Flex Fuel | |
Motor | ||
Potência máxima (cv@rpm) | Motor 1.0 - 77 cv (gasolina) e 80 cv (Etanol) Motor 1.6 - 98 cv (gasolina) e 106 cv (etanol) | |
Peso | ||
Carga útil | 447 Kg | |
Rodas e Pneus | ||
Pneus: referência | 18565 R15 | |
Transmissão | ||
Tipo de tração | Dianteira |
Informações por versão | ||
Câmbio | ||
Número de relações para a frente | 5 marchas | |
Câmbio | ||
Tipo de caixa de câmbio | Câmbio Manual | |
Dimensões e Capacidades | ||
Número de portas | 5 Portas | |
Dimensões e Capacidades | ||
Tanque de combustível (L) | 50 litros | |
Dimensões e Capacidades | ||
Tipo de carroceria | Sedan | |
Dimensões Internas | ||
Volume do porta-malas | 510 Litros | |
Motor | ||
Combustível | Flex Fuel | |
Motor | ||
Potência máxima (cv@rpm) | Motor 1.0 - 77 cv (gasolina) e 80 cv (Etanol) Motor 1.6 - 98 cv (gasolina) e 106 cv (etanol) | |
Peso | ||
Carga útil | 447 Kg | |
Rodas e Pneus | ||
Pneus: referência | 18565 R15 | |
Transmissão | ||
Tipo de tração | Dianteira |
Proposta de Compra
Faça aqui sua proposta!
Informações NecessáriasPreencha todos os campos
Veja nossa lista de marcas
Ver marcas