Catálogo 0Km
Home > Catálogo 0Km
AMG CLS 63 4MATIC Coupé
MERCEDES-BENZ
VídeoApresentação do veículo
O Mercedes-AMG CLS 63 é um automóvel excepcional em sua classe, apresentando uma proposta interessante e revolucionária, unindo o design com identidade AMG e dinâmica de condução emocionante.
AMG CLS 63 4MATIC Coupé
MERCEDES-BENZ
AMG CLS 63 4MATIC Coupé
MERCEDES-BENZ
Ficha TécnicaMERCEDES-BENZ
Informações por versão | ||
Desempenho | ||
Aceleração 0-100 kmh (seg.) | 3,7 | |
Desempenho | ||
Consumo extra-urbano (l100 km) | 8,2-8,0 l100 km | |
Desempenho | ||
Consumo urbano (l100 km) | 14,5-14,3 l100 km | |
Desempenho | ||
Velocidade máxima (kmh) | 250 | |
Freios | ||
Freio dianteiro | Discos perfurados e ventilados internamente | |
Freios | ||
Freio traseiro | Discos perfurados e ventilados internamente | |
Motor | ||
Cilindrada (cm³) | 5461 | |
Motor | ||
Cilindros | V8 BITURBO | |
Motor | ||
Combustível | Super Plus | |
Motor | ||
Potência máxima (cvrpm) | 410 5575.500 | |
Motor | ||
Torque (Nmrpm) | 7201.750 - 5.250 | |
Rodas e Pneus | ||
Pneusrodas dianteiras | 25535 ZR 19 (96Y) XL | |
Rodas e Pneus | ||
Pneusrodas traseiras | 28530 ZR 19 (98Y) XL | |
Suspensão | ||
Suspensão dianteiratraseira | Mola helicoidal, detalhes não especificados Mola de ar, amortecedor com válvula amortecedora | |
Transmissão | ||
Sistema de tração | Motor de combustão interna | |
Transmissão | ||
Transmissões | AMG SPEEDSHIFT MCT 7-speed sports transmission |
Proposta de Compra
Faça aqui sua proposta!
Informações NecessáriasPreencha todos os campos
Veja nossa lista de marcas
Ver marcas